Peer Connection and Leisure
Peer Connection and Leisure
| START | Oct 26, 2026 |
|---|---|
| END | Oct 26, 2026 (1 sessions) |
| LOCATION | CMHA Welcome Centre |
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Gentle Stretch and RelaxGentle Stretch and Relax
Tuesday, 10:30 am to 11:15 am CST
Treat Yourself Tuesday – Dice GamesTreat Yourself Tuesday – Dice Games
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
3 events,Bring Compassion to Your LifeBring Compassion to Your Life
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Welcome Wednesday – SequenceWelcome Wednesday – Sequence
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Survivors of Suicide Event: Mask Making Art Workshop
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm CST
|
1 event,Circle of Friends – Halloween MovieCircle of Friends – Halloween Movie
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Dealing with Tough StuffDealing with Tough Stuff
Tuesday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Treat Yourself Tuesday – SequenceTreat Yourself Tuesday – Sequence
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
4 events,Intro to Self-CareIntro to Self-Care
Wednesday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Navigating the Mental Health SystemNavigating the Mental Health System
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Welcome Wednesday – Four CrownsWelcome Wednesday – Four Crowns
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
3 events,Understanding Procrastination – Carya
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Confront the DiscomfortConfront the Discomfort
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Circle of Friends – Community CraftCircle of Friends – Community Craft
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
Building Better BoundariesBuilding Better Boundaries
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Treat Yourself Tuesday – Ticket to RideTreat Yourself Tuesday – Ticket to Ride
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Art of FriendshipArt of Friendship
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
2 events,Want a Better Night’s Sleep? – Carya
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Circle of Friends – Heads UpCircle of Friends – Heads Up
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Intro to RecoveryIntro to Recovery
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Treat Yourself Tuesday – Melting BeadsTreat Yourself Tuesday – Melting Beads
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
4 events,Caregiver Connections: You are not alone.Caregiver Connections: You are not alone.
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Welcome Wednesday – Drama GamesWelcome Wednesday – Drama Games
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Challenging ProcrastinationChallenging Procrastination
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm CST
|
3 events,Bring Compassion to Your Life – Carya
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Circle of Friends – ScrabbleCircle of Friends – Scrabble
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Practicing MindfulnessPracticing Mindfulness
Thursday, 6:00 pm to 8:00 pm CST
|
2 events,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
Shades of Self-DisclosureShades of Self-Disclosure
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
|
4 events,Intro to Anxiety ManagementIntro to Anxiety Management
Tuesday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Gentle Stretch and RelaxGentle Stretch and Relax
Tuesday, 10:30 am to 11:15 am CST
Treat Yourself Tuesday – WizardTreat Yourself Tuesday – Wizard
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
3 events,Caregiver Connections: Me, Myself and ICaregiver Connections: Me, Myself and I
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Welcome Wednesday – KaraokeWelcome Wednesday – Karaoke
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Intro to Boundaries – Carya
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Circle of Friends – Movie DayCircle of Friends – Movie Day
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
2 events,Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm CST
Drum Circle with Guest Facilitator SharDrum Circle with Guest Facilitator Shar
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 event,Mental Health and Hoarding: A Peer-Facilitated Community Discussion on Feeling Safe at HomeMental Health and Hoarding: A Peer-Facilitated Community Discussion on Feeling Safe at Home
Monday, 12:30 pm to 2:30 pm CST
|
2 events,Rethinking Our ThoughtsRethinking Our Thoughts
Tuesday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Bring Compassion to Your LifeBring Compassion to Your Life
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
|
3 events,Intro to Self-CareIntro to Self-Care
Wednesday, 10:00 am to 12:00 pm CST
Caregiver Connections: When Caring HurtsCaregiver Connections: When Caring Hurts
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm CST
Dealing with Tough StuffDealing with Tough Stuff
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm CST
|
1 event,Conversations That MatterConversations That Matter
Thursday, 6:00 pm to 8:00 pm CST
|
1 event,Hopes and DreamsHopes and Dreams
Friday, 10:00 am to 12:00 pm CST
|
0 events,
|
0 events,
|
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Monday Oct 26, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Oct 26, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26066 |
10:30 am to 11:15 am CST
| Start | Tuesday Oct 27, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Oct 27, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SPEC-26013 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Oct 27, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Oct 27, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-436 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Oct 28, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 28, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | BCYL-26008 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Oct 28, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 28, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-455 |
6:00 pm to 8:00 pm CST
| Start | Wednesday Oct 28, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 28, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SOSE-26011 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Oct 29, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Oct 29, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-650 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Oct 30, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Oct 30, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26067 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Monday Nov 2, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Nov 2, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26068 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 3, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 3, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | DWTS-26014 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 3, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 3, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-437 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 4, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 4, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTS-26014 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 4, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 4, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | NMHS-26001 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 4, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 4, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-456 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 5, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 5, 2026 (1 sessions) |
| Location | CARYA East |
| SKU | UPRO-26004 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 5, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 26, 2026 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CTDX-26006 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 5, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 5, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-651 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 6, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 6, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26069 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 6, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 27, 2026 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | BBBX-26009 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Monday Nov 9, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Nov 9, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26070 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 10, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 10, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-438 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 10, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Dec 29, 2026 (8 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | AOFX-26004 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 12, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 12, 2026 (1 sessions) |
| Location | CARYA East |
| SKU | WBNS-26007 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 12, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 12, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-652 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 13, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 13, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26071 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Monday Nov 16, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Nov 16, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26072 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 17, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 17, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTR-26009 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 17, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 17, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-439 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 18, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 18, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CRGC-26001 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 18, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 18, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-457 |
6:00 pm to 8:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 18, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 25, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CPRO-26009 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 19, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 19, 2026 (1 sessions) |
| Location | CARYA East |
| SKU | BCYL-26009 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 19, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 19, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-653 |
6:00 pm to 8:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 19, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 19, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | MIND-26008 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 20, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 20, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26073 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 20, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 27, 2026 (2 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | SOSD-26010 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Monday Nov 23, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Nov 23, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26074 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 24, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 24, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTA-26012 |
10:30 am to 11:15 am CST
| Start | Tuesday Nov 24, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 24, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SPEC-26015 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Nov 24, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 24, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-440 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 25, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 25, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CRGC-26002 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Nov 25, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 25, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-458 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 26, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 26, 2026 (1 sessions) |
| Location | CARYA East |
| SKU | INTB-26014 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Thursday Nov 26, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 26, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-654 |
1:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 27, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 27, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | PCL-26075 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Friday Nov 27, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Nov 27, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SPEC-26016 |
12:30 pm to 2:30 pm CST
| Start | Monday Nov 30, 2026 |
|---|---|
| End | Monday Nov 30, 2026 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SPEC-26017 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Tuesday Dec 1, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Dec 22, 2026 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | ROTX-26009 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Tuesday Dec 1, 2026 |
|---|---|
| End | Tuesday Dec 1, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | BCYL-26010 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Wednesday Dec 2, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Dec 2, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTS-26015 |
2:00 pm to 4:00 pm CST
| Start | Wednesday Dec 2, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Dec 2, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CRGC-26003 |
6:00 pm to 8:00 pm CST
| Start | Wednesday Dec 2, 2026 |
|---|---|
| End | Wednesday Dec 2, 2026 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | DWTS-26015 |
6:00 pm to 8:00 pm CST
| Start | Thursday Dec 3, 2026 |
|---|---|
| End | Thursday Dec 17, 2026 (3 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CTMX-26007 |
10:00 am to 12:00 pm CST
| Start | Friday Dec 4, 2026 |
|---|---|
| End | Friday Dec 18, 2026 (3 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | HOPE-26007 |