Peer Connection and Leisure
Peer Connection and Leisure
| START | Oct 27, 2025 |
|---|---|
| END | Oct 27, 2025 (1 sessions) |
| LOCATION | CMHA Welcome Centre |
|
Monday
|
Tuesday
|
Wednesday
|
Thursday
|
Friday
|
Saturday
|
Sunday
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 event,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Shades of Self-DisclosureShades of Self-Disclosure
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Treat Yourself Tuesday – Odds n’ Ends CrafternoonTreat Yourself Tuesday – Odds n’ Ends Crafternoon
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
4 events,
Dealing with Tough StuffDealing with Tough Stuff
Wednesday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Communicate with ConfidenceCommunicate with Confidence
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Welcome Wednesday – MacrameWelcome Wednesday – Macrame
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Challenging ProcrastinationChallenging Procrastination
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Circle of Friends – Pumpkin PaintingCircle of Friends – Pumpkin Painting
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
1 event,
Peer Connection and Leisure – Halloween SpooktacularPeer Connection and Leisure – Halloween Spooktacular
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 event,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Treat Yourself Tuesday – Bracelet MakingTreat Yourself Tuesday – Bracelet Making
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Practicing MindfulnessPracticing Mindfulness
Tuesday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
2 events,
Let’s Talk About AdultingLet’s Talk About Adulting
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Welcome Wednesday – Cover Your AssestsWelcome Wednesday – Cover Your Assests
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Connecting with OthersConnecting with Others
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Circle of Friends – Musical BingoCircle of Friends – Musical Bingo
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
Intro to Anxiety ManagmentIntro to Anxiety Managment
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 events,
Dealing with Tough StuffDealing with Tough Stuff
Monday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
3 events,
Intro to Anxiety ManagmentIntro to Anxiety Managment
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Welcome Wednesday – Paper Mache Part 1Welcome Wednesday – Paper Mache Part 1
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Connecting with Your FamilyConnecting with Your Family
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
3 events,
Connecting with Your FamilyConnecting with Your Family
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Circle of Friends – Heads UpCircle of Friends – Heads Up
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Confront the DiscomfortConfront the Discomfort
Thursday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
2 events,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
Intro to BoundariesIntro to Boundaries
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 event,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Building Better BoundariesBuilding Better Boundaries
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Treat Yourself Tuesday – Play with ClayTreat Yourself Tuesday – Play with Clay
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
4 events,
Understanding ProcrastinationUnderstanding Procrastination
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Welcome Wednesday – Paper Mache Part 2Welcome Wednesday – Paper Mache Part 2
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Connecting with Co-WorkersConnecting with Co-Workers
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
3 events,
Connecting with YourselfConnecting with Yourself
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Bring Compassion to Your LifeBring Compassion to Your Life
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Circle of Friends – Scrapbooking & CollageCircle of Friends – Scrapbooking & Collage
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
2 events,
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Friday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
Intro to Self-CareIntro to Self-Care
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
0 events,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 events,
Practicing CompassionPracticing Compassion
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Peer Connection and LeisurePeer Connection and Leisure
Monday, 1:00 pm to 4:00 pm MST
|
3 events,
Let’s Talk About AdultingLet’s Talk About Adulting
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Treat Yourself Tuesday – Trivia DayTreat Yourself Tuesday – Trivia Day
Tuesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Conversations that MatterConversations that Matter
Tuesday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
3 events,
Want a Better Night’s Sleep?Want a Better Night’s Sleep?
Wednesday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
Interview Skills to Launch your Career – Presented by CBIInterview Skills to Launch your Career – Presented by CBI
Wednesday, 2:00 pm to 3:30 pm MST
Connecting with OthersConnecting with Others
Wednesday, 6:00 pm to 8:00 pm MST
|
2 events,
Intro to BoundariesIntro to Boundaries
Thursday, 10:00 am to 12:00 pm MST
Hopes and DreamsHopes and Dreams
Thursday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
1 event,
Intro to RecoveryIntro to Recovery
Friday, 2:00 pm to 4:00 pm MST
|
0 events,
|
0 events,
|
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Monday Oct 27, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Oct 27, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | MPCL-25010 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Oct 28, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 4, 2025 (2 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | SOSD-25007 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Oct 28, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Oct 28, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-385 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Wednesday Oct 29, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 29, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | DWTS-25012 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Oct 29, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 29, 2025 (1 sessions) |
| Location | Melcor YMCA |
| SKU | CWCX-25008 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Oct 29, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Oct 29, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-408 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Thursday Oct 30, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Oct 30, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CPRO-25012 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Oct 30, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Oct 30, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-602 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Oct 31, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Oct 31, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | FPCL-25013 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Monday Nov 3, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Nov 3, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | MPCL-25011 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 4, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 4, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-386 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 4, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 4, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | MIND-25010 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 5, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 5, 2025 (1 sessions) |
| Location | Shawnessy YMCA |
| SKU | LTAA-25006 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 5, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 5, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-409 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 6, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 6, 2025 (1 sessions) |
| Location | Carya Village Commons |
| SKU | CONO-25003 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 6, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 6, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-603 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 7, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 7, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | FPCL-25014 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 7, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 7, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTA-25012 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Monday Nov 10, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Nov 10, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | DWTS-25013 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Monday Nov 10, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Nov 10, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | MPCL-25012 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 12, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 12, 2025 (1 sessions) |
| Location | Shawnessy YMCA |
| SKU | INTA-25013 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 12, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 12, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-410 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 12, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 12, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CONF-25003 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 13, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 13, 2025 (1 sessions) |
| Location | Carya Village Commons |
| SKU | CONF-25004 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 13, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 13, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-604 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 13, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Dec 4, 2025 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CTDX-25008 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 14, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 14, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | FPCL-25015 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 14, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 14, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTB-25013 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Monday Nov 17, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Nov 17, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | MPCL-25013 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 18, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Dec 9, 2025 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | BBBX-25012 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 18, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 18, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-387 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 19, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 19, 2025 (1 sessions) |
| Location | Shawnessy YMCA |
| SKU | UPRO-25003 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 19, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 19, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | WWA-411 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 19, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 19, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CONC-25002 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 20, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 20, 2025 (1 sessions) |
| Location | Carya Village Commons |
| SKU | CONY-25003 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 20, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 20, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | BCYL-25005 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 20, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 20, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | CIRCLE-605 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 21, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 21, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | FPCL-25016 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 21, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 21, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTS-25018 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Monday Nov 24, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Jan 1, 1970 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | PCOM-25008 |
1:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Monday Nov 24, 2025 |
|---|---|
| End | Monday Nov 24, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | MPCL-25014 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 25, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 25, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | LTAA-25007 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 25, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Nov 25, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | TYT-388 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Tuesday Nov 25, 2025 |
|---|---|
| End | Tuesday Dec 16, 2025 (4 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CTMX-25009 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 26, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 26, 2025 (1 sessions) |
| Location | Shawnessy YMCA |
| SKU | WBNS-25008 |
2:00 pm to 3:30 pm MST
| Start | Wednesday Nov 26, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 26, 2025 (1 sessions) |
| Location | CMHA Welcome Centre |
| SKU | SPEC-25002 |
6:00 pm to 8:00 pm MST
| Start | Wednesday Nov 26, 2025 |
|---|---|
| End | Wednesday Nov 26, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | CONO-25004 |
10:00 am to 12:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 27, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Nov 27, 2025 (1 sessions) |
| Location | Carya Village Commons |
| SKU | INTB-25014 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Thursday Nov 27, 2025 |
|---|---|
| End | Thursday Dec 11, 2025 (3 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | HOPE-25009 |
2:00 pm to 4:00 pm MST
| Start | Friday Nov 28, 2025 |
|---|---|
| End | Friday Nov 28, 2025 (1 sessions) |
| Location | Online |
| SKU | INTR-25010 |